Allgemeine Features ausblenden
connect-pricing-val.json1
5
KOSTENLOSBis zu 5 Benutzer JETZT STARTENJETZT STARTEN | STARTERFür 25 Benutzer JETZT STARTENJETZT STARTEN | ENTERPRISEAb 10 Benutzern JETZT STARTENJETZT STARTEN | ULTIMATEAb 10 Benutzern JETZT STARTENJETZT STARTEN | |
|---|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG | ||||
| Jährliche Abrechnung | Kostenlos | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat | /Benutzer/Monat |
| Monatliche Abrechnung | Kostenlos | /Benutzer | /Benutzer | /Benutzer |
| Dashboard | ||||
| Unternehmens-Dashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Persönliches Dashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Gruppen-Dashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Beiträge und Feeds | ||||
| Unternehmensbegrenzung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Feeds | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Likes, Kommentare, Teilen, Dateianhänge, #Hashtags und @-Erwähnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Umfragen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Events | - | Ja | Ja | Ja |
| Ankündigungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fragen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ideen | - | - | - | Ja |
| Teamplanung | - | - | - | Ja |
| Beiträge mit Mitarbeiter-Fürsprache | - | - | - | Ja |
| Angeheftete Beiträge | - | - | Ja | Ja |
| Pflichtlektüre | - | - | - | Ja |
| Geplante Beiträge | - | - | - | Ja |
| Dateianhänge | Sie können bis zu 10 Dateien zu einem Beitrag hinzufügen. Maximale Dokumentengröße: 10 MB Maximale Mediengröße: 50 MB | Sie können bis zu 10 Dateien zu einem Beitrag hinzufügen. Maximale Dokumentengröße: 10 MB Maximale Mediengröße: 250 MB | Sie können bis zu 10 Dateien zu einem Beitrag hinzufügen. Maximale Dokumentengröße: 20 MB Maximale Mediengröße: 250 MB | Sie können bis zu 100 Dateien zu einem Beitrag hinzufügen. Maximale Dokumentengröße: 250 MB Maximale Mediengröße: 250 MB |
| Mehrsprachiger Übersetzungssupport | - | - | Ja | Ja |
| Sprachnotizen in Beiträgen und Kommentaren | - | Ja | Ja | Ja |
| Beiträge als Entwurf speichern | - | Ja | Ja | Ja |
| Gruppen | ||||
| Gruppen erstellen | 3 Gruppen | 10 Gruppen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Öffentliche Gruppen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Private Gruppen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| All-Hands-Gruppe | - | - | - | Ja |
| Gruppen-Dashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Gruppenpinnwand | - | Ja | Ja | Ja |
| Mehrere Gruppenadministratoren | - | - | Ja | Ja |
| Gruppenkanäle | - | Ja | Ja | Ja |
| Berechtigungen auf Gruppenebene | - | - | Ja | Ja |
| Gruppenberechtigungen basierend auf Benutzerrollen | - | Ja | Ja | Ja |
| Moderation auf Gruppenebene | - | - | Ja | Ja |
| Gruppen kategorisieren | - | - | - | Ja |
| Dynamische Gruppenmitgliedschaft | - | - | - | Ja |
| Kanäle | ||||
| Kanäle erstellen | - | Ja | Ja | Ja |
| Private Kanäle | - | Ja | Ja | Ja |
| Direct und Group Messaging | - | Ja | Ja | Ja |
| Audio-/Video-Anrufe mit Bildschirmfreigabe | - | Ja | Ja | Ja |
| Foren | ||||
| Forenkategorien | - | Ja | Ja | Ja |
| Forenberechtigung | - | Ja | Ja | Ja |
| Forenmoderation | - | Ja | Ja | Ja |
| Town Halls | ||||
| Virtuelle Town Halls | - | - | Ja | Ja |
| Abgeschlossene Town Halls archivieren | - | - | Ja | Ja |
| Town Halls planen | - | - | Ja | Ja |
| Moderation | - | - | Ja | Ja |
| Handbücher (Wissensdatenbank) | ||||
| Handbücher erstellen | 3 Handbücher | 10 Handbücher | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Handbücher auf Unternehmensebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Handbücher auf Gruppenebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berechtigungen für Handbücher | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Öffentliche Handbücher | - | - | Ja | Ja |
| Verlauf der Artikelversionierung | - | - | - | Ja |
| Artikel – Bewertungserinnerung | - | - | Ja | Ja |
| Artikelvorlage freigeben | - | - | Ja | Ja |
| Angepasste Artikelvorlage | - | - | - | Ja |
| Umfragen | ||||
| Drag & Drop-Builder | - | - | Ja | Ja |
| Umfragevorlagen | - | - | Ja | Ja |
| Anzahl der Umfrageantworten/Monat | - | - | Anzahl der Benutzer im Netzwerk | Anzahl der Benutzer im Netzwerk |
| Zusätzliche Umfrage-Antworten | - | - | Add-on | Add-on |
| Dateien | ||||
| Dokumente erstellen und bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Onlinespeicher für Dateien | 10 GB | 25 GB | 2 GB X Anzahl der Benutzer im Netzwerk | 2 GB X Anzahl der Benutzer im Netzwerk |
| Zusätzlicher Dateispeicher | - | - | Add-on | Add-on |
| Hochladen von Dateien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berechtigungen für das Hochladen von Dateien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aus Cloud-Services hochladen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anerkennung und Gamifizierung | ||||
| Peer-to-Peer-Anerkennung | - | - | - | Ja |
| Punkte, Levels und Abzeichen (Gamifizierung) | - | - | - | Ja |
| Aufgaben und Boards | ||||
| Aufgaben erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Boards | 3 Boards | 10 Boards | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Berechtigungen für Boards | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlagen für Boards | - | - | Ja | Ja |
| Zeitverfolgung in Boards | - | - | - | Ja |
| Aufgabenabhängigkeiten | - | - | - | Ja |
| Öffentliches Board | - | - | - | Ja |
| Gantt-Ansicht | - | - | Ja | Ja |
| Anzeige der Arbeitsauslastung | - | - | - | Ja |
| Boards kategorisieren | - | - | - | Ja |
| Dynamische Board-Mitgliedschaft | - | - | - | Ja |
| Arcade (Board-Gamifizierung) | - | - | - | Ja |
| Mitarbeiter-Fürsprache in den sozialen Medien | ||||
| Fürsprache-Beiträge in den sozialen Medien | - | - | - | Ja |
| - | - | - | Ja | |
| X | - | - | - | Ja |
| - | - | - | Ja | |
| KI und Smart Tools | ||||
| Unternehmenssuche | - | - | - | Ja |
| Schreib-Assistentin Zia | - | - | Ja | Ja |
| Beitragszusammenfassung | - | - | Ja | Ja |
| Kontextsuche per NLP | - | - | Ja | Ja |
| Town Hall Highlights | - | - | Ja | Ja |
| Meinungsanalyse | - | - | - | Ja |
| Events | ||||
| Unternehmens- und Gruppenereignisse erstellen | - | Ja | Ja | Ja |
| Arten benutzerdefinierter Ereignisse | - | - | Ja | Ja |
| Kalenderansicht | - | Ja | Ja | Ja |
| Externe Benutzer:innen | ||||
| Externe Benutzer einladen | - | - | 5 externe Benutzer pro Mitglied | 5 externe Benutzer pro Mitglied |
| Live-Übertragung | ||||
| Erhältlich als | - | Add-on | Add-on | Ja |
| Aufzeichnung von Live-Übertragungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmfreigabe | - | Ja | Ja | Ja |
| Teilnahme durch externe Benutzer | - | Ja | Ja | Ja |
| Videokonferenzen | ||||
| Anzahl der Teilenehmer | - | 10 | 50 | 100 |
| Aufzeichnung von Videokonferenzen | - | - | - | Ja |
| Bildschirmfreigabe | - | - | Ja | Ja |
| Videokonferenz für externe Benutzer | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Anwendungen | ||||
| Benutzerdefinierte Apps | - | - | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Formular-Builder | - | - | Ja | Ja |
| Bericht-Builder | - | - | Ja | Ja |
| Seiten-Builder | - | - | Ja | Ja |
| Freigabe | - | - | Nur für Connect-Gruppen | Nur für Connect-Gruppen |
| Basisfelder | - | - | Ja | Ja |
| Erweiterte Felder | - | - | Ja | Ja |
| KI-Felder | - | - | Vorhersage: 10, andere KI: 30 | Vorhersage: 10, andere KI: 30 |
| Dateispeicher | - | - | 7 GB | 7 GB |
| Datensätze | - | - | 200/Benutzer, maximal: 10000 | 200/Benutzer, maximal: 10000 |
| Exportieren | - | - | Ja | Ja |
| Schema-Builder | - | - | Ja | Ja |
| Kommentare aufzeichnen | - | - | Ja | Ja |
| E-Mail-Benachrichtigungen | - | - | 500/Tag | 500/Tag |
| Zeitpläne | - | - | 500/Monat | 500/Monat |
| SMS | - | - | Kann eigene SMS verwenden | Kann eigene SMS verwenden |
| Workflowregeln und -aktionen | - | - | Ja | Ja |
| Integrierte Genehmigungen | - | - | Ja | Ja |
| Skripterstellung mit Deluge | - | - | Ja | Ja |
| Berechtigungen | - | - | 5 Berechtigungen/App | 5 Berechtigungen/App |
| Rollen | - | - | 5 Rollen/App | 5 Rollen/App |
| Externe Aufrufe | - | - | 500/Tag | 500/Tag |
| Workflowanweisung | - | - | 5000 | 5001 |
| Entwickler-API | - | - | 500/Tag | 500/Tag |
| Webkomponenten | - | - | 5 | 5 |
| Automatisierung und Developer Space | ||||
| Eingehender Webhook | - | - | 50 | 100 |
| Ausgehende Webhooks | - | - | 20 (10.000 Ausführungen pro Tag) | 100 (20.000 Ausführungen pro Tag) |
| Funktions-API | - | - | - | 100 (20.000 Ausführungen pro Tag) |
| Planer | - | - | - | 100 |
| Angepasstes Menü | - | - | - | 100 |
| Workflows | - | - | 10 (1.000 Ausführungen pro Tag) | 100 (10.000 Ausführungen pro Tag) |
| Bulk-Benutzersynchronisierung | - | - | Ja | Ja |
| Branding | ||||
| Benutzerdefinierte Domäne | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Stile | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte E-Mail-Adresse | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefiniertes Logo und Favicon | - | Ja | Ja | Ja |
| Native mobile Apps (Android und iOS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobile Apps mit eigenem Branding | - | - | Erweiterung | Erweiterung |
| Personen- und Unternehmensverzeichnis | ||||
| Organisationsdiagramm | - | - | - | Ja |
| Individuelle Audio-/Videoanrufe und Instant-Chat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Persönliches Dashboard | - | - | Ja | Ja |
| Eigener Zeitplan | - | Ja | Ja | Ja |
| Personen verfolgen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Web-Tab (Private Ebene) | - | - | Ja | Ja |
| Vorgesetzter, Mitarbeiter-ID (Benutzerprofilfelder) | - | - | - | Ja |
| Benutzerdefinierte Profilfelder | - | - | Ja | Ja |
| Mehrsprachiger Support | - | Ja | Ja | Ja |
| Admin-Steuerungen | ||||
| Dynamische Gruppen- und Board-Mitgliedschaft | - | - | - | Ja |
| Benutzerverwaltung | - | Ja | Ja | Ja |
| Berechtigungen auf Netzwerkebene | - | - | Ja | Ja |
| Gruppen verwalten | - | Ja | Ja | Ja |
| Apps auf Netzwerkebene verwalten | - | - | Ja | Ja |
| Benachrichtigungseinstellungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Externe Benutzerverwaltung | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Rollen | - | - | - | Ja |
| Benutzerdefinierte Berechtigungen | - | - | - | Ja |
| Web-Tab (Netzwerk-/Gruppenebene) | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte E-Mail für Benachrichtigungen | - | - | Ja | Ja |
| Richtlinien | - | Ja | Ja | Ja |
| Moderation | - | - | Ja | Ja |
| Datenexport | - | Ja | Ja | Ja |
| Benachrichtigungen | ||||
| Pushbenachrichtigungen für mobile Apps | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail-Benachrichtigungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benachrichtigungseinstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voreinstellungen für Gruppenbenachrichtigungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte E-Mail für Benachrichtigungen | - | - | Ja | Ja |
| Botbenachrichtigungen auf Cliq | - | - | Ja | Ja |
| Berichte & Analysen | ||||
| Netzwerkanalysen | - | Ja | Ja | Ja |
| Gruppenanalyse | - | - | Ja | Ja |
| Benutzerbasierte Statistiken im Board | - | - | Ja | Ja |
| Veröffentlichung von Erkenntnissen | - | - | Ja | Ja |
| Nutzungsstatistiken | - | - | Ja | Ja |
| Interaktionsmetriken und -diagramm | - | - | - | Ja |
| Integrationen und Erweiterbarkeit | ||||
| Integration mit Apps von Zoho | - | 10 Integrationen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Integration mit Anwendungen von Drittanbietern | - | - | Ja | Ja |
| Zoho Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Flow | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Projects | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoom-/Microsoft-Meetings | - | - | Ja | Ja |
| Microsoft Meetings | - | - | Ja | Ja |
| Google Drive | - | - | Ja | Ja |
| Trello/Asana | - | - | Ja | Ja |
| Integrationen auf der Grundlage von Zapier | - | - | Ja | Ja |
| Offene APIs | - | Ja | Ja | Ja |
| RSS | - | - | 100 Konfigurationen (300 Posts pro Konfiguration pro Tag) | 100 Konfigurationen (300 Posts pro Konfiguration pro Tag) |
| Zoho Calendar | - | Ja | Ja | Ja |
| Ekincare | - | - | Ja | Ja |
| Mediassist | - | - | Ja | Ja |
| Sicherheit und Compliance | ||||
| Single Sign-On (SSO) | - | - | Ja | Ja |
| Active Directory / Synchronisation | - | - | Ja | Ja |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | - | Ja | Ja | Ja |
| Einhaltung der DSGVO | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HIPAA-Konformität | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheitsfunktionen für Unternehmen | - | - | Ja | Ja |
| Audit- und Zugriffsprotokolle | - | - | Ja | Ja |
| Data Loss Prevention (DLP) | - | - | Ja | Ja |
| SSL-Unterstützung | - | - | Ja | Ja |
| Add-ons | ||||
| Dashboard (Enthält Unternehmens-, Gruppen- und Persönliches Dashboard) | - | - | Ja | - |
| Live-Übertragung | - | Ja | Ja | - |
| Benutzerdefinierte Apps – erhöhte Standardlimits für Datensätze, Web-Komponenten, Deluge-Anweisungen, Entwickler-API, Webhooks (externe Aufrufe) und Zeitpläne | - | - | Ja | Ja |
| Mobile App mit eigenem Branding | - | - | Ja | Ja |
| Umfrageantworten | - | - | Ja | Ja |
| Anpassbarkeit | - | - | Ja | Ja |
| Speicher | - | - | Ja | Ja |
| Premium-Support | - | - | Ja | Ja |
Add-ons
Live-Übertragung
/Monat
Datensätze
/Monat
Webkomponenten
/Monat
Deluge-Anweisungen
/Monat
Entwickler-API
/Monat
Webhooks
/Monat
Zeitpläne
/Monat