Masquer les fonctionnalités communes
connect-pricing-val.json1
5
GRATUITJusqu'à 5 utilisateurs DÉMARRERDÉMARRER | DÉBUTANTPour 25 utilisateurs DÉMARRERDÉMARRER | ENTREPRISEDémarre à 10 utilisateurs DÉMARRERDÉMARRER | ULTIMEDémarre à 10 utilisateurs DÉMARRERDÉMARRER | |
|---|---|---|---|---|
| PRIX | ||||
| Facturation annuelle | Gratuit | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois | /utilisateur/mois |
| Facturation mensuelle | Gratuit | /utilisateur | /utilisateur | /utilisateur |
| Tableau de bord | ||||
| Tableau de bord d'entreprise | - | - | Extension | Oui |
| Tableaux de bord personnalisés | - | - | Extension | Oui |
| Tableau de bord de groupe | - | - | Extension | Oui |
| Publications et flux | ||||
| Mur d'entreprise | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mes flux | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Aimer, Commenter, Partager, Joindre des fichiers, #Hashtags et @mentions | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sondages | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Événements | - | Oui | Oui | Oui |
| Annonces | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Questions | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Idées | - | - | - | Oui |
| Programme des équipes | - | - | - | Oui |
| Publications de sensibilisation des employés | - | - | - | Oui |
| Publications épinglées | - | - | Oui | Oui |
| Lectures obligatoires | - | - | - | Oui |
| Publications planifiées | - | - | - | Oui |
| Fichiers joints | Ajouter jusqu'à 10 fichiers dans une publication. Taille maximale du document : 10 Mo Taille maximale du support : 50 Mo | Ajouter jusqu'à 10 fichiers dans une publication. Taille maximale du document : 10 Mo Taille maximale du support : 250 Mo | Ajouter jusqu'à 10 fichiers dans une publication. Taille maximale du document : 20 Mo Taille maximale du support : 250 Mo | Ajouter jusqu'à 100 fichiers dans une publication. Taille maximale du document : 250 Mo Taille maximale du support : 250 Mo |
| Prise en charge de traductions multilingues | - | - | Oui | Oui |
| Notes vocales dans Publications et Commentaires | - | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrer des publications comme brouillon | - | Oui | Oui | Oui |
| Groupes | ||||
| Créer des groupes | 3 groupes | 10 groupes | Illimitée | Illimitée |
| Groupes publics | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Groupes privés | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Groupe d'ensemble | - | - | - | Oui |
| Tableau de bord de groupe | - | - | Extension | Oui |
| Mur du groupe | - | Oui | Oui | Oui |
| Plusieurs administrateurs de groupe | - | - | Oui | Oui |
| Canaux de groupe | - | Oui | Oui | Oui |
| Autorisations au niveau du groupe | - | - | Oui | Oui |
| Autorisations de groupe basées sur les rôles des utilisateurs | - | Oui | Oui | Oui |
| Modération au niveau du groupe | - | - | Oui | Oui |
| Catégorisation de groupes | - | - | - | Oui |
| Appartenance dynamique à un groupe | - | - | - | Oui |
| Canaux | ||||
| Créer des canaux | - | Oui | Oui | Oui |
| Canaux privés | - | Oui | Oui | Oui |
| Messagerie directe et de groupe | - | Oui | Oui | Oui |
| Appels audio/vidéo avec partage d'écran | - | Oui | Oui | Oui |
| Forums | ||||
| Catégories de forum | - | Oui | Oui | Oui |
| Autorisations liées aux forums | - | Oui | Oui | Oui |
| Modération du forum | - | Oui | Oui | Oui |
| Réunions générales | ||||
| Réunions générales virtuelles | - | - | Oui | Oui |
| Archivage des réunions générales terminées | - | - | Oui | Oui |
| Planification des réunions générales | - | - | Oui | Oui |
| Modération | - | - | Oui | Oui |
| Manuels (base de connaissances) | ||||
| Créer des manuels | 3 manuels | 10 manuels | Illimitée | Illimitée |
| Manuels au niveau de l'entreprise | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manuels au niveau du groupe | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Autorisations de manuels | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manuel public | - | - | Oui | Oui |
| Historique des versions d'article | - | - | - | Oui |
| Articles - Rappel d'avis | - | - | Oui | Oui |
| Partager un modèle d'articles | - | - | Oui | Oui |
| Modèle d'articles personnalisé | - | - | - | Oui |
| Sondages | ||||
| Outil de création par glisser-déposer | - | - | Oui | Oui |
| Modèles de sondage | - | - | Oui | Oui |
| Nombre de réponses à des sondages/mois | - | - | Nombre d'utilisateurs du réseau | Nombre d'utilisateurs du réseau |
| Réponses à des sondages supplémentaires | - | - | Extension | Extension |
| Fichiers | ||||
| Créer et modifier des documents | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage de fichiers en ligne | 10 Go | 25 Go | 2 Go x nombre d'utilisateurs du réseau | 2 Go x nombre d'utilisateurs du réseau |
| Stockage supplémentaire de fichiers | - | - | Extension | Extension |
| Téléchargement de fichiers | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Autorisations de chargement de fichiers | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Charger à partir des services cloud | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Reconnaissance et ludification | ||||
| Reconnaissance entre pairs | - | - | - | Oui |
| Points, Niveaux et Badges (Ludification) | - | - | - | Oui |
| Tâches et tableaux | ||||
| Créer des tâches | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tableaux de bord | 3 panneaux | 10 panneaux | Illimitée | Illimitée |
| Autorisations de panneaux | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modèles d'administration | - | - | Oui | Oui |
| Suivi des heures dans les panneaux | - | - | - | Oui |
| Dépendance de tâches | - | - | - | Oui |
| Panneau public | - | - | - | Oui |
| Vue de Gantt | - | - | Oui | Oui |
| Affichage Charge de travail | - | - | - | Oui |
| Catégorisation des panneaux | - | - | - | Oui |
| Appartenance dynamique à un panneau | - | - | - | Oui |
| Arcade (tableau de ludification) | - | - | - | Oui |
| Sensibilisation sociale des employés | ||||
| Publications de sensibilisation sociale | - | - | - | Oui |
| - | - | - | Oui | |
| X | - | - | - | Oui |
| - | - | - | Oui | |
| IA et outils intelligents | ||||
| Recherche d'entreprise | - | - | - | Oui |
| Assistant d'écriture Zia | - | - | Oui | Oui |
| Publier un récapitulatif | - | - | Oui | Oui |
| Recherche contextuelle à l'aide du traitement du langage naturel | - | - | Oui | Oui |
| Moments forts des réunions générales | - | - | Oui | Oui |
| Analyse de sentiments | - | - | - | Oui |
| Événements | ||||
| Créer des événements de groupe et de société | - | Oui | Oui | Oui |
| Types d'événements personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Vue du calendrier | - | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateurs externes | ||||
| Invitation d'utilisateurs externes | - | - | 5 utilisateurs externes par membre | 5 utilisateurs externes par membre |
| Diffusion en direct | ||||
| Disponible en tant que | - | Extension | Extension | Oui |
| Enregistrement de diffusion en direct | - | Oui | Oui | Oui |
| Partage d'écran | - | Oui | Oui | Oui |
| Participation des utilisateurs externes | - | Oui | Oui | Oui |
| Vidéoconférence | ||||
| Nombre de participants | - | 10 | 50 | 100 |
| Enregistrement de vidéoconférences | - | - | - | Oui |
| Partage d'écran | - | - | Oui | Oui |
| Vidéoconférence pour les utilisateurs externes | - | - | Oui | Oui |
| Applications personnalisées | ||||
| Applications personnalisées | - | - | Illimitée | Illimitée |
| Outil de création de formulaires | - | - | Oui | Oui |
| Outil de création de rapports | - | - | Oui | Oui |
| Outil de création de page | - | - | Oui | Oui |
| Partage | - | - | Seulement avec les groupes Connect | Seulement avec les groupes Connect |
| Champs de base | - | - | Oui | Oui |
| Champs avancés | - | - | Oui | Oui |
| Champs d'IA | - | - | Prévision - 10 autres champs d'IA - 30 | Prévision - 10 autres champs d'IA - 30 |
| Stockage de fichiers | - | - | 7 Go | 7 Go |
| Enregistrements | - | - | 200/utilisateur ; maximum : 10000 | 200/utilisateur ; maximum : 10000 |
| Exportation | - | - | Oui | Oui |
| Outil de création de schémas | - | - | Oui | Oui |
| Commentaires d'enregistrement | - | - | Oui | Oui |
| Notifications par e-mail | - | - | 500/jour | 500/jour |
| Planifications | - | - | 500/mois | 500/mois |
| SMS | - | - | possibilité d'utiliser les SMS | possibilité d'utiliser les SMS |
| Actions et règles de workflow | - | - | Oui | Oui |
| Approbations intégrées | - | - | Oui | Oui |
| Scripts Deluge | - | - | Oui | Oui |
| Autorisations | - | - | 5 autorisations/application | 5 autorisations/application |
| Rôles | - | - | 5 rôles/application | 5 rôles/application |
| Appels externes | - | - | 500/jour | 500/jour |
| Déclaration de workflow | - | - | 5000 | 5001 |
| API de développeur | - | - | 500/jour | 500/jour |
| Composants Web | - | - | 5 | 5 |
| Automatisation et Developer Space | ||||
| Webhook entrant | - | - | 50 | 100 |
| Webhook sortant | - | - | 20 (10k par jour) | 100 (20k par jour) |
| API de fonction | - | - | - | 100 (20k par jour) |
| Planificateurs | - | - | - | 100 |
| Menu personnalisé | - | - | - | 100 |
| Workflows | - | - | 10 (1 000 par jour) | 100 (10k par jour) |
| Synchronisation des utilisateurs par lots | - | - | Oui | Oui |
| Stratégie de marque | ||||
| Domaine personnalisé | - | - | Oui | Oui |
| Styles personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Adresses e-mail personnalisées | - | - | Oui | Oui |
| Logo personnalisé et icône favorite | - | Oui | Oui | Oui |
| Applications mobiles natives (Android et iOS) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Applications mobiles personnalisées | - | - | Extension | Extension |
| Annuaire des personnes et de l'entreprise | ||||
| Organigramme | - | - | - | Oui |
| Appel audio/vidéo individuel et conversation instantanée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tableaux de bord personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Mon programme | - | Oui | Oui | Oui |
| Suivi des personnes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Onglet Web (niveau privé) | - | - | Oui | Oui |
| Envoi de rapports, ID d'employé (champs de profil utilisateur) | - | - | - | Oui |
| Champs de profil personnalisés | - | - | Oui | Oui |
| Plusieurs langues disponibles | - | Oui | Oui | Oui |
| Commandes administrateur | ||||
| Appartenance dynamique à un groupe et un panneau | - | - | - | Oui |
| Gestion des utilisateurs | - | Oui | Oui | Oui |
| Autorisations au niveau du réseau | - | - | Oui | Oui |
| Gestion des groupes | - | Oui | Oui | Oui |
| Gérer les applications au niveau du réseau | - | - | Oui | Oui |
| Paramètres de notification | - | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des utilisateurs externes | - | - | Oui | Oui |
| Rôles personnalisés | - | - | - | Oui |
| Autorisations personnalisées | - | - | - | Oui |
| Onglet Web (niveau réseau/groupe) | - | - | Oui | Oui |
| Adresse e-mail personnalisée pour les notifications | - | - | Oui | Oui |
| Stratégies | - | Oui | Oui | Oui |
| Modération | - | - | Oui | Oui |
| Exportation de données | - | Oui | Oui | Oui |
| Notifications | ||||
| Notifications push des applications mobiles | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Notifications par e-mail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Paramètres de notification | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Préférences de notification de groupe | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Adresse e-mail personnalisée pour les notifications | - | - | Oui | Oui |
| Notifications automatiques sur Cliq | - | - | Oui | Oui |
| Rapports et analyses | ||||
| Analytique du réseau | - | Oui | Oui | Oui |
| Analytique de groupe | - | - | Oui | Oui |
| Statistiques basées sur l'utilisateur dans la présentation | - | - | Oui | Oui |
| Publication d'informations | - | - | Oui | Oui |
| Statistiques d'utilisation | - | - | Oui | Oui |
| Indicateurs et graphiques d'engagement | - | - | - | Oui |
| Intégrations et extensions | ||||
| Intégration aux applications Zoho | - | 10 intégrations | Illimitée | Illimitée |
| Intégration avec des applications tierces | - | - | Oui | Oui |
| Zoho Analytics | - | Oui | Oui | Oui |
| Zoho Flow | - | Oui | Oui | Oui |
| Zoho Meeting | - | Oui | Oui | Oui |
| Zoho Projects | - | Oui | Oui | Oui |
| Réunions Zoom/Microsoft | - | - | Oui | Oui |
| Réunions Microsoft | - | - | Oui | Oui |
| Google Drive | - | - | Oui | Oui |
| Trello/Asana | - | - | Oui | Oui |
| Intégrations basées sur Zapier | - | - | Oui | Oui |
| API ouvertes | - | Oui | Oui | Oui |
| RSS | - | - | 100 configurations (300 publications par configuration et par jour) | 100 configurations (300 publications par configuration et par jour) |
| Zoho Calendar | - | Oui | Oui | Oui |
| Ekincare | - | - | Oui | Oui |
| Mediassist | - | - | Oui | Oui |
| Sécurité et conformité | ||||
| Connexion unique (SSO) | - | - | Oui | Oui |
| Active Directory/Synchronisation | - | - | Oui | Oui |
| Authentification à deux facteurs | - | Oui | Oui | Oui |
| Conformité au RGPD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conformité HIPAA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnalités de sécurité de l'entreprise | - | - | Oui | Oui |
| Audit et journaux d'accès | - | - | Oui | Oui |
| Prévention de la perte de données (DLP) | - | - | Oui | Oui |
| Prise en charge SSL | - | - | Oui | Oui |
| Modules complémentaires | ||||
| Tableau de bord (comprend le tableau de bord de l'entreprise, du groupe et personnel) | - | - | Oui | - |
| Diffusion en direct | - | Oui | Oui | - |
| Applications personnalisées – Augmenter les limites par défaut des enregistrements, composants Web, instruction Deluge, API de développeur, Webhooks (appels externes), programmes | - | - | Oui | Oui |
| Application mobile personnalisée | - | - | Oui | Oui |
| Réponses à des sondages | - | - | Oui | Oui |
| Personnalisation | - | - | Oui | Oui |
| Stockage | - | - | Oui | Oui |
| Assistance Premium | - | - | Oui | Oui |
Modules complémentaires
Diffusion en direct
/mois
Enregistrements
/mois
Composants Web
/mois
Instructions Deluge
/mois
API de développeur
/mois
Webhooks
/mois
Planifications
/mois