Sembunyikan Fitur Umum
connect-pricing-val.json1
5
GRATISHingga 5 Pengguna MULAIMULAI | STARTERUntuk 25 Pengguna MULAIMULAI | ENTERPRISEMulai dari 10 pengguna MULAIMULAI | ULTIMATEMulai dari 10 pengguna MULAIMULAI | |
|---|---|---|---|---|
| HARGA | ||||
| Tagihan Tahunan | Gratis | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan |
| Tagihan Bulanan | Gratis | /pengguna | /pengguna | /pengguna |
| Dasbor | ||||
| Dasbor Perusahaan | - | - | Add-on | Ya |
| Dasbor Personal | - | - | Add-on | Ya |
| Dasbor Grup | - | - | Add-on | Ya |
| Postingan & Kabar Beranda | ||||
| Company Wall | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Feed Saya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Suka, Komentar, Bagikan, Lampiran File, #Tagar, dan @sebutan. | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Jajak Pendapat | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Acara | - | Ya | Ya | Ya |
| Pengumuman | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pertanyaan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Ide | - | - | - | Ya |
| Jadwal Tim | - | - | - | Ya |
| Postingan Advokasi Karyawan | - | - | - | Ya |
| Postingan yang Disematkan | - | - | Ya | Ya |
| Referensi Wajib | - | - | - | Ya |
| Postingan Terjadwal | - | - | - | Ya |
| Lampiran File | Tambah maks. 10 file dalam satu postingan. Ukuran dokumen maksimal: 10 MB Ukuran media maksimal: 50 MB | Tambah maks. 10 file dalam satu postingan. Ukuran dokumen maksimal: 10 MB Ukuran media maksimal: 250 MB | Tambah maks. 10 file dalam satu postingan. Ukuran dokumen maksimal: 20 MB Ukuran media maksimal: 250 MB | Tambah maks. 100 file dalam satu postingan. Ukuran dokumen maksimal: 250 MB Ukuran media maksimal: 250 MB |
| Dukungan Penerjemahan Multibahasa | - | - | Ya | Ya |
| Catatan Suara di Postingan dan Komentar | - | Ya | Ya | Ya |
| Menyimpan Postingan sebagai Draf | - | Ya | Ya | Ya |
| Grup | ||||
| Buat Grup | 3 Grup | 10 Grup | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Grup Publik | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Grup Pribadi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Grup semua pengguna | - | - | - | Ya |
| Dasbor Grup | - | - | Add-on | Ya |
| Dinding Grup | - | Ya | Ya | Ya |
| Beberapa Admin Grup | - | - | Ya | Ya |
| Saluran Grup | - | Ya | Ya | Ya |
| Izin Tingkat Grup | - | - | Ya | Ya |
| Izin Grup Berdasarkan Peran Pengguna | - | Ya | Ya | Ya |
| Moderasi Tingkat Grup | - | - | Ya | Ya |
| Kategorikan Grup | - | - | - | Ya |
| Keanggotaan Grup Dinamis | - | - | - | Ya |
| Saluran | ||||
| Buat Saluran | - | Ya | Ya | Ya |
| Saluran Pribadi | - | Ya | Ya | Ya |
| Perpesanan langsung & grup | - | Ya | Ya | Ya |
| Panggilan video/audio dengan berbagi layar | - | Ya | Ya | Ya |
| Forum | ||||
| Kategori Forum | - | Ya | Ya | Ya |
| Izin Forum | - | Ya | Ya | Ya |
| Moderasi Forum | - | Ya | Ya | Ya |
| Town Hall | ||||
| Town Hall Virtual | - | - | Ya | Ya |
| Pengarsipan Town Hall yang sudah selesai | - | - | Ya | Ya |
| Penjadwalan Town Hall | - | - | Ya | Ya |
| Moderasi | - | - | Ya | Ya |
| Manual (Basis Pengetahuan) | ||||
| Buat Manual | 3 Manual | 10 Manual | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Manual Tingkat Perusahaan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manual Tingkat Grup | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Izin Manual | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manual Publik | - | - | Ya | Ya |
| Riwayat Versi Artikel | - | - | - | Ya |
| Artikel - Pengingat Ulasan | - | - | Ya | Ya |
| Bagikan Template Artikel | - | - | Ya | Ya |
| Templat Artikel Kustom | - | - | - | Ya |
| Survei | ||||
| Penyusun Seret dan Letakkan | - | - | Ya | Ya |
| Templat Survei | - | - | Ya | Ya |
| Jumlah Jawaban Survei/bulan | - | - | Jumlah pengguna di dalam jaringan | Jumlah pengguna di dalam jaringan |
| Tanggapan Survei Tambahan | - | - | Add-on | Add-on |
| File | ||||
| Buat & Edit Dokumen | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Penyimpanan File Online | 10 GB | 25 GB | 2 GB X Jumlah pengguna di dalam jaringan | 2 GB X Jumlah pengguna di dalam jaringan |
| Penyimpanan File Tambahan | - | - | Add-on | Add-on |
| Unggahan File | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Izin Unggahan File | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Mengunggah dari Layanan Cloud | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengenalan & Gamifikasi | ||||
| Pengenalan Sesama Rekan | - | - | - | Ya |
| Poin, Level & Lencana (Gamifikasi) | - | - | - | Ya |
| Tugas & Papan | ||||
| Buat Tugas | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Papan | 3 Papan | 10 Papan | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Izin Papan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Templat Papan | - | - | Ya | Ya |
| Pelacakan waktu di Papan | - | - | - | Ya |
| Dependensi Tugas | - | - | - | Ya |
| Papan Publik | - | - | - | Ya |
| Tampilan Gantt | - | - | Ya | Ya |
| Tampilan Beban Kerja | - | - | - | Ya |
| Kategorikan Papan | - | - | - | Ya |
| Keanggotaan Papan Dinamis | - | - | - | Ya |
| Arcade (Gamifikasi Papan) | - | - | - | Ya |
| Advokasi Sosial Karyawan | ||||
| Postingan Advokasi Sosial | - | - | - | Ya |
| - | - | - | Ya | |
| X | - | - | - | Ya |
| - | - | - | Ya | |
| Alat Cerdas & AI | ||||
| Pencarian Enterprise | - | - | - | Ya |
| Zia Writing Assistant | - | - | Ya | Ya |
| Ringkasan Postingan | - | - | Ya | Ya |
| Pencarian Kontekstual Menggunakan NLP | - | - | Ya | Ya |
| Sorotan Town Hall | - | - | Ya | Ya |
| Analisis Sentimen | - | - | - | Ya |
| Acara | ||||
| Membuat Acara Perusahaan & Grup | - | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Acara Kustom | - | - | Ya | Ya |
| Tampilan Kalender | - | Ya | Ya | Ya |
| Pengguna Eksternal | ||||
| Mengundang Pengguna Eksternal | - | - | 5 Pengguna Eksternal per Anggota | 5 Pengguna Eksternal per Anggota |
| Siaran Langsung | ||||
| Tersedia sebagai | - | Add-on | Add-on | Ya |
| Rekaman siaran langsung | - | Ya | Ya | Ya |
| Berbagi layar | - | Ya | Ya | Ya |
| Partisipasi pengguna eksternal | - | Ya | Ya | Ya |
| Konferensi Video | ||||
| Jumlah peserta | - | 10 | 50 | 100 |
| Rekaman Konferensi Video | - | - | - | Ya |
| Berbagi layar | - | - | Ya | Ya |
| Konferensi video untuk Pengguna Eksternal | - | - | Ya | Ya |
| Aplikasi Kustom | ||||
| Aplikasi Kustom | - | - | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Penyusun Formulir | - | - | Ya | Ya |
| Penyusun Laporan | - | - | Ya | Ya |
| Penyusun Halaman | - | - | Ya | Ya |
| Berbagi | - | - | Hanya untuk Grup Connect | Hanya untuk Grup Connect |
| Bidang Dasar | - | - | Ya | Ya |
| Bidang Lanjutan | - | - | Ya | Ya |
| Bidang AI | - | - | Prediksi - 10 AI Lainnya - 30 | Prediksi - 10 AI Lainnya - 30 |
| Penyimpanan File | - | - | 7 GB | 7 GB |
| Catatan | - | - | 200/pengguna Maksimum: 10000 | 200/pengguna Maksimum: 10000 |
| Ekspor | - | - | Ya | Ya |
| Penyusun Skema | - | - | Ya | Ya |
| Mencatat Komentar | - | - | Ya | Ya |
| Notifikasi Email | - | - | 500/hari | 500/hari |
| Jadwal | - | - | 500/bulan | 500/bulan |
| SMS | - | - | dapat menggunakan sms sendiri | dapat menggunakan sms sendiri |
| Aturan dan Tindakan Alur Kerja | - | - | Ya | Ya |
| Persetujuan Internal | - | - | Ya | Ya |
| Pembuatan Skrip Deluge | - | - | Ya | Ya |
| Izin | - | - | 5 Izin/Aplikasi | 5 Izin/Aplikasi |
| Peran | - | - | 5 Peran/Aplikasi | 5 Peran/Aplikasi |
| Panggilan Eksternal | - | - | 500/hari | 500/hari |
| Laporan Alur Kerja | - | - | 5000 | 5001 |
| API Pengembang | - | - | 500/hari | 500/hari |
| Komponen Web | - | - | 5 | 5 |
| Otomatisasi & Developer Space | ||||
| Webhook Masuk | - | - | 50 | 100 |
| Webhook Keluar | - | - | 20 (10 ribu eksekusi per hari) | 100 (20 ribu eksekusi per hari) |
| API Fungsi | - | - | - | 100 (20 ribu eksekusi per hari) |
| Penjadwal | - | - | - | 100 |
| Menu Kustom | - | - | - | 100 |
| Alur Kerja | - | - | 10 (1000 eksekusi per hari) | 100 (10 ribu eksekusi per hari) |
| Sinkronisasi Pengguna Massal | - | - | Ya | Ya |
| Branding | ||||
| Domain Kustom | - | - | Ya | Ya |
| Gaya Kustom | - | - | Ya | Ya |
| Alamat Email Kustom | - | - | Ya | Ya |
| Logo & Favicon Kustom | - | Ya | Ya | Ya |
| Aplikasi Seluler Native (Android & iOS) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Aplikasi Seluler Bermerek | - | - | Add-On | Add-On |
| Direktori Perusahaan & Karyawan | ||||
| Struktur Organisasi | - | - | - | Ya |
| Panggilan Audio/Video Empat Mata dan Obrolan Instan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Dasbor Personal | - | - | Ya | Ya |
| Jadwal Saya | - | Ya | Ya | Ya |
| Ikuti Orang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Tab Web (Level Pribadi) | - | - | Ya | Ya |
| Atasan, ID Karyawan (Bidang Profil Pengguna) | - | - | - | Ya |
| Bidang Profil Kustom | - | - | Ya | Ya |
| Dukungan Beberapa Bahasa | - | Ya | Ya | Ya |
| Kontrol Admin | ||||
| Keanggotaan Grup & Papan Dinamis | - | - | - | Ya |
| Manajemen Pengguna | - | Ya | Ya | Ya |
| Izin Tingkat Jaringan | - | - | Ya | Ya |
| Kelola Grup | - | Ya | Ya | Ya |
| Kelola Aplikasi di Tingkat Jaringan | - | - | Ya | Ya |
| Pengaturan Notifikasi | - | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen Pengguna Eksternal | - | - | Ya | Ya |
| Peran Khusus | - | - | - | Ya |
| Izin Kustom | - | - | - | Ya |
| Tab Web (Level Grup/Jaringan) | - | - | Ya | Ya |
| Email Kustom untuk Notifikasi | - | - | Ya | Ya |
| Kebijakan | - | Ya | Ya | Ya |
| Moderasi | - | - | Ya | Ya |
| Ekspor Data | - | Ya | Ya | Ya |
| Notifikasi | ||||
| Notifikasi Push Aplikasi Seluler | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Notifikasi email | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan Notifikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Preferensi Notifikasi Grup | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Email Kustom untuk Notifikasi | - | - | Ya | Ya |
| Notifikasi Bot di Cliq | - | - | Ya | Ya |
| Laporan dan Analitik | ||||
| Analisis Jaringan | - | Ya | Ya | Ya |
| Analisis Grup | - | - | Ya | Ya |
| Statistik Berbasis Pengguna di Papan | - | - | Ya | Ya |
| Insight Postingan | - | - | Ya | Ya |
| Statistik Penggunaan | - | - | Ya | Ya |
| Grafik & Metrik Keterlibatan | - | - | - | Ya |
| Integrasi & Kemampuan Ekstensi | ||||
| Integrasi dengan Aplikasi Zoho | - | 10 Integrasi | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Integrasi dengan Aplikasi Pihak Ketiga | - | - | Ya | Ya |
| Zoho Analytics | - | Ya | Ya | Ya |
| Zoho Flow | - | Ya | Ya | Ya |
| Zoho Meeting | - | Ya | Ya | Ya |
| Zoho Projects | - | Ya | Ya | Ya |
| Rapat Microsoft/Zoom | - | - | Ya | Ya |
| Rapat Microsoft | - | - | Ya | Ya |
| Google Drive | - | - | Ya | Ya |
| Trello/Asana | - | - | Ya | Ya |
| Integrasi Berbasis Zapier | - | - | Ya | Ya |
| API terbuka | - | Ya | Ya | Ya |
| RSS | - | - | 100 Konfigurasi (300 postingan per konfigurasi per hari) | 100 Konfigurasi (300 postingan per konfigurasi per hari) |
| Zoho Calendar | - | Ya | Ya | Ya |
| Ekincare | - | - | Ya | Ya |
| Mediassist | - | - | Ya | Ya |
| Keamanan & Kepatuhan | ||||
| Akses Menyeluruh (Single Sign-On/SSO) | - | - | Ya | Ya |
| Sinkronisasi/Direktori Aktif | - | - | Ya | Ya |
| Autentikasi Dua Faktor | - | Ya | Ya | Ya |
| Kepatuhan GDPR | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kepatuhan HIPAA | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fitur Keamanan Enterprise | - | - | Ya | Ya |
| Log Audit & Akses | - | - | Ya | Ya |
| Pencegahan Hilangnya Data (DLP) | - | - | Ya | Ya |
| Dukungan SSL | - | - | Ya | Ya |
| Add-on | ||||
| Dasbor (Termasuk Dasbor Perusahaan, Grup & Pribadi) | - | - | Ya | - |
| Siaran Langsung | - | Ya | Ya | - |
| Aplikasi Kustom – Tingkatkan Batasan Default Arsip, Komponen Web, Pernyataan Deluge, API Developer, Webhook (Panggilan Eksternal), Jadwal | - | - | Ya | Ya |
| Aplikasi Seluler Bermerek | - | - | Ya | Ya |
| Respons Survei | - | - | Ya | Ya |
| Kustomisasi | - | - | Ya | Ya |
| Penyimpanan | - | - | Ya | Ya |
| Dukungan Premium | - | - | Ya | Ya |
Add-on
Siaran Langsung
/bulan
Catatan
/bulan
Komponen Web
/bulan
Pernyataan Deluge
/bulan
API Pengembang
/bulan
Webhook
/bulan
Jadwal
/bulan