Nascondi funzioni comuni
recruit-pricing-val.json2
4
GratuitoREGISTRATI ORAPROVA SUBITO | StandardREGISTRATI ORAPROVA SUBITO | EnterpriseREGISTRATI ORAPROVA SUBITO | |
|---|---|---|---|
| PREZZI | |||
| Fatturazione annuale | - | /addetto alla selezione del personale/mese | /addetto alla selezione del personale/mese |
| Fatturazione mensile | - | /addetto alla selezione del personale | /addetto alla selezione del personale |
| Moduli | |||
| Offerte di lavoro | 1 lavoro attivo | 10 lavori attivi/addetto alla selezione del personale | 20 lavori attivi/addetto alla selezione del personale |
| Candidati | Sì | Sì | Sì |
| Reparti | Sì | Sì | Sì |
| Colloqui | Sì | Sì | Sì |
| Note | Sì | Sì | Sì |
| Attività, chiamate, eventi | - | Sì | Sì |
| Gestione delle richieste di lavoro | |||
| Sito delle opportunità di lavoro | Sì | Sì | Sì |
| Annunci di lavoro gratuiti | Sì | Sì | Sì |
| Bacheche di lavoro premium | Sì | Sì | Sì |
| Post sui social | - | Sì | Sì |
| Segnalazione del dipendente | - | Sì | Sì |
| Booster di ricerca | - | 250/giorno | Illimitato |
| Gestione dei candidati | |||
| Analisi dei curricula | - | 250/giorno | Illimitato |
| Analisi di Outlook | - | 100/giorno | Illimitato |
| Valutazioni | - | Sì | Sì |
| Invio al responsabile delle assunzioni | Sì | Sì | Sì |
| Modulo di revisione candidato | - | Sì | Sì |
| Modulo di feedback del colloquio | - | Sì | Sì |
| Conversione dipendenti | - | Sì | Sì |
| Estrattore di curricula | - | Sì | Sì |
| Casella di posta in arrivo dei curricula | - | Sì | Sì |
| Moduli Web | |||
| Moduli per i candidati | Sì | Sì | Sì |
| Regole di risposta automatica | Sì | Sì | Sì |
| Regole di assegnazione | - | - | Sì |
| Ricerca | |||
| Ricerca semplice | Sì | Sì | Sì |
| Ricerca booleana | - | Sì | Sì |
| Ricerca degli allegati del candidato | - | Sì | Sì |
| Ricerca semantica | - | - | Sì |
| Ricerca codice postale | - | - | Sì |
| Comunicazione | |||
| E-mail di massa | - | 250/giorno/org | 750/giorno/org |
| Modelli e-mail | 5 | 100 | Illimitato |
| Indirizzo "Da" personalizzato | - | 5 | 50 |
| Link per annullare l'iscrizione | - | Sì | Sì |
| Ccn Dropbox | - | - | Sì |
| Risposte automatiche | - | - | Sì |
| Libreria di documenti | |||
| Condivisione di cartelle | - | Sì | Sì |
| Aggiunta di documenti come allegati | - | Sì | Sì |
| Controllo delle versioni dei file | - | Sì | Sì |
| Verifiche | - | Sì | Sì |
| Analytics | |||
| Report standard | - | Sì | Sì |
| Report personalizzati | - | - | Sì |
| Analisi avanzata con Zoho Analytics | - | - | Sì |
| Pianificazione dei report | - | - | Sì |
| Dashboard standard | - | Sì | Sì |
| Dashboard personalizzati | - | - | Sì |
| KPI per la selezione del personale | - | - | Sì |
| Personalizzazione | |||
| Personalizzazione dei logo | - | Sì | Sì |
| Campi personalizzati | - | 50/modulo | 300/modulo |
| Campi esclusivi | - | Sì | Sì |
| Visualizzazioni personalizzate | - | Sì | Sì |
| Aggiornamento di massa | - | Sì | Sì |
| Collegamenti personalizzati | - | - | Sì |
| Schede Web | - | - | Sì |
| Gruppi di schede | - | - | Sì |
| Funzioni personalizzate & Pulsanti | - | - | Sì |
| Gestione del flusso di lavoro | |||
| Regole del flusso di lavoro (per modulo) | - | 5 | 50 |
| Avvisi per il flusso di lavoro | - | 100/utente; max 3000 | 300/utente; max 10.000 |
| Attività del flusso di lavoro | - | Sì | Sì |
| Regole di assegnazione | - | - | Sì |
| Webhook | - | - | 20000 chiamate/giorno |
| Aggiornamenti campo | - | - | Sì |
| Azioni basate sul tempo | - | - | Sì |
| Blueprint | - | - | Sì |
| Sito delle opportunità di lavoro | |||
| Portale dei candidati | - | - | Sì |
| Invito dei candidati in massa | - | - | Sì |
| Pagine del sito delle opportunità di lavoro | 1 | 3 | 10 |
| Gestione del portale | |||
| Dominio predefinito | - | - | Sì |
| Dominio secondario | - | - | Sì |
| Portale dei provider | - | - | Sì |
| Licenze gratuite per il portale | - | - | 10 |
| Licenze aggiuntive per il portale | - | - | /utente portale/mese |
| Amministrazione della sicurezza | |||
| Profili | - | Profili predefiniti - 4 | Profili personalizzati - 25 |
| Gerarchia di generazione dei report | - | Sì | Sì |
| Sicurezza a livello di campo | - | - | Sì |
| Regole di condivisione dei dati | - | - | Sì |
| Gruppi | - | - | Sì |
| Gestione del territorio | - | - | Sì |
| Autorizzazione per l'allegato | - | - | Sì |
| Integrazioni | |||
| Marketplace | - | Fino a 3 estensioni | Fino a 25 estensioni |
| Zoho Mail | - | Sì | Sì |
| Zoho People | - | Sì | Sì |
| Zoho Docs | - | Sì | Sì |
| Zoho Campaigns | - | Sì | Sì |
| Zoho Workerly | - | Sì | Sì |
| Zoho Forms | - | - | Sì |
| Zapier | Sì | Sì | Sì |
| Microsoft Outlook | - | Sì | Sì |
| G-Suite | - | Sì | Sì |
| Gateway SMS | - | - | Sì |
| PhoneBridge | - | - | Sì |
| Archiviazione dei file | |||
| Archiviazione gratuita per organizzazione | 256 MB | 1 GB | 3 GB |
| - | 256 MB | 1 GB | |
| - | /mese/5 GB | /mese/5 GB | |
| Amministrazione dei dati | |||
| Limite di record (Record in tutti i moduli) | 5.000 | 100000 | Illimitato |
| Limite di record (record per modulo) | 1000 | 50000 | Illimitato |
| Importazione dei dati (record per batch) | 1000 | 10000 | 30000 |
| Esportazione dei dati modulo | Sì | Sì | Sì |
| Backup mensile dei dati | - | 1 | 2 |
| Backup dei dati aggiuntivi | |||
| Deduplicazione dei dati | - | - | Sì |
| Numero massimo di chiamate API al giorno | 500 | 5.000 | 30000 |
| Numero minimo di chiamate API al giorno | 500 | 3000 | 10000 |
| API per conteggio utenti | 0 | 250 | 1000 |
| Chiamate con funzione personalizzata | - | - | 200 |
Componenti aggiuntivi
| Funzioni | Prezzi (con fatturazione mensile) |
| Chiamata API | /250 chiamate |
| WebHook | /200 chiamate |
| Avvisi per il flusso di lavoro | /250 avvisi |
| E-mail di massa | /750 e-mail al giorno |
| Offerte di lavoro attive aggiuntive | /10 lavori |
| Licenza dipendente/Responsabile delle assunzioni | /10 licenze |
| Interviste video | /posizione lavorativa |