共通機能を非表示にする
creator-pricing-val.json7
ビジネスインテリジェンスと分析
(エンタープライズプランのみ対応)
連携Flow(エンタープライズプランのみ対応)
5
無料ユーザー登録ユーザー登録 | スタンダード無料トライアルを開始無料トライアルを開始 | プロフェッショナル無料トライアルを開始無料トライアルを開始 | エンタープライズ無料トライアルを開始無料トライアルを開始 | |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | ||||
| 年間払い | - | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 | /ユーザー/月 |
| 月間払い | - | /ユーザー | /ユーザー | /ユーザー |
| アプリケーションとデータ管理 | ||||
| アプリケーション | 1 | 1 | 無制限 | 無制限 |
| 構成要素 - フォーム、レポート、ページ、ワークフロー | Yes | Yes | Yes | Yes |
| マルチエクスペリエンスの導入 - Webやモバイル、タブレットにアプリを導入 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| モバイルアプリのカスタマイズ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 主要な関係者とのアプリケーション共有 | - | Yes | Yes | Yes |
| ブランディングとパーソナライゼーション | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 基本項目 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 高度な項目 | - | Yes | Yes | Yes |
| カスタムAIモデル | - | 20 | 100 | 100 |
| 即座に使えるAIモデル | - | 50 | 250 | 250 |
| AIコール | - | 200 | 1000 | 1000 |
| レコード | 5000 | 25,000/ユーザー | 100,000/ユーザー | 250,000/ユーザー |
| ストレージ | 250 MB | 1 GB/ユーザー | 3 GB/ユーザー | 5 GB/ユーザー |
| アプリのテンプレートとマーケットプレイス | Yes | Yes | Yes | Yes |
| データのインポートとエクスポート | Yes | Yes | Yes | Yes |
| コメントの記録 | - | Yes | Yes | Yes |
| メール通知 | 1ユーザーあたり50件/日 | 100/ユーザー/日 | 250/ユーザー/日 | 500/ユーザー/日 |
| アプリ操作通知 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 公開コンポーネント | - | 10 | 25 | 50 |
| ワークフローの自動化 | ||||
| ワークフローのルールとアクション | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Deluge実行ステートメント | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| 組み込み承認 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| カスタムスケジュール | - | 1ユーザーあたり90/月 | 300/ユーザー/月 | 600/ユーザー/月 |
| ブループリント - ステージと移行 | - | Yes | Yes | Yes |
| ブループリント分析 | - | Yes | Yes | Yes |
| バッチブロック | - | 50 | 250 | 50 |
| 連携 | ||||
| データソース | - | 5 | 15 | 30 |
| カスタムコネクター | - | 5 | 10 | 20 |
| 接続 | - | 10 | 50 | 100 |
| すべてのZohoアプリ連携 | - | Yes | Yes | Yes |
| 外部呼び出し(Webhookと連携タスクを含む) | - | 100/ユーザー/日 | 250/ユーザー/日 | 500/ユーザー/日 |
| ポータル | ||||
| ポータルユーザーからの支払いを受け付ける | - | Yes | Yes | Yes |
| カスタムドメイン | - | アドオン | アドオン | Yes |
| リブランドしたモバイルアプリ | - | アドオン | アドオン | Yes |
| プライベートアプリストア(Zoho MDM) | - | アドオン | アドオン | Yes |
| ポータル権限セット | - | 10/アプリ | 50/アプリ | 250/アプリ |
| ポータルユーザー数 | - | 3ユーザーまで無料。ユーザーの追加はアドオンで購入できます。 | ||
| 開発者ツール | ||||
| アプリケーションIDE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| スキーマビルダー | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ウィジェット | - | Yes | Yes | Yes |
| クラウド関数 | - | 50コール/ユーザー/日(最大5,000コール/日) | 100コール/ユーザー/日(最大10,000コール/日) | 200コール/ユーザー/日(最大20,000コール/日) |
| 開発環境 | - | Yes | Yes | Yes |
| 活動ログ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 開発者向けAPI | 250/日 | 250/ユーザー/日 | 500/ユーザー/日 | 1,000/ユーザー/日 |
| カスタムAPI | 100/日 | 100/ユーザー/日 | 250/ユーザー/日 | 500/ユーザー/日 |
| プライバシー、セキュリティー、ガバナンス | ||||
| 権限セット | - | 10/アプリ | 50/アプリ | 250/アプリ |
| 役割 | - | 50/アプリ | 200/アプリ | 1,000/アプリ |
| SAMLベースのシングルサインオン | - | アドオン | アドオン | Yes |
| パスワードポリシー | - | Yes | Yes | Yes |
| 多要素認証 | - | Yes | Yes | Yes |
| ドメイン認証 | - | 1 | 3 | 5 |
| データの暗号化とPII/ePHI | - | Yes | Yes | Yes |
| 監査証跡 | - | Yes | Yes | Yes |
| バックアップ | - | Yes | Yes | Yes |
| 送信者メールアドレス | - | 20 | 50 | 100 |
| Active directoryのサポート | - | Yes | Yes | Yes |
| 複数言語サポート | - | Yes | Yes | Yes |
| 拡張機能 | ||||
| 連携フロー(Zoho Flow 搭載) | - | - | - | 詳細はこちら |
| BIと分析(Zoho Analytics 搭載) | - | - | - | 詳細はこちら |
| 連携フロー(Zoho Flow 搭載) | - | - | - | 以下を参照 |
| BIと分析(Zoho Analytics 搭載) | - | - | - | 以下を参照 |
| サポート | ||||
| メールサポート | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webチャット | - | Yes | Yes | Yes |
| 無料サポート | - | Yes | Yes | Yes |
| 専任のアカウントマネージャー | - | Yes | Yes | Yes |
2
エンタープライズ | |
|---|---|
| エッセンシャル | |
| レコード/行の数 | 100万 + 100,000/ユーザー(最大5,000万行) |
| レポートとダッシュボード | 無制限 |
| 75以上の可視化オプション | Yes |
| 事前作成済みレポート | Yes |
| ワークスペース | 10 |
| 閲覧者 | - |
| データ連携と準備 | |
| クラウドドライブ | Yes |
| ファイルとフィード | Yes |
| データベース(クラウドとオンプレミス) | - |
| データウェアハウスとデータレイク | - |
| ストリーミングデータセット | - |
| リレーショナルデータベース | - |
| クラウドデータベース | - |
| メールからのインポート | Yes |
| ビジネスアプリコネクター | - |
| スケジュールのインポート | 無制限 |
| データの更新頻度 | 8回/日 |
| 複数の接続スケジュール | Yes |
| インポートしたデータのロールバック | - |
| データのスナップショット | Yes |
| クエリーテーブル数 | 50 |
| 数式エンジン | Yes |
| 高度なデータ準備 | - |
| データパイプライン | - |
| ビジネスアプリコネクター | |
| 営業 | - |
| マーケティング | - |
| 財務 | - |
| eコマース | - |
| プロジェクト管理 | - |
| IT&ヘルプデスク | - |
| ソーシャルメディア | - |
| HR&採用 | - |
| DSML | - |
| プレミアムコネクター | - |
| Zoho Creator | Yes |
| AIを活用した高度な分析 | |
| 予測分析 | Yes |
| what-if分析 | Yes |
| 自動分析 | Yes |
| 会話型分析 | Yes |
| Ziaの洞察 | - |
| クラスター分析 | - |
| 異常検出 | Yes |
| Open AI連携 | - |
| データアラート | 20 |
| コラボレーション | |
| 可視化とダッシュボードのエクスポート | Yes |
| 分析ポータル | アドオン |
| 公開 | Yes |
| 非公開リンク | 15 |
| 予約メール | 20 |
| コメントの追加 | Yes |
| Zoho Cliq連携 | Yes |
| Slack連携 | Yes |
| データ解説 | アドバンスト |
| 大画面表示 | Yes |
| モバイルアプリ | Yes |
| ガバナンスと管理 | |
| データセキュリティーと暗号化 | Yes |
| 組織管理者 | Yes |
| ワークスペース管理者 | Yes |
| カスタム役割 | - |
| グループ | Yes |
| バックアップ | Yes |
| データの同期と監査履歴 | Yes |
| アクセスログ | Yes |
| 活動ログ | Yes |
| 拡張性 | |
| ロゴのリブランディング | Yes |
| テンプレートとしてエクスポート | Yes |
| クライアントSDK | Yes |
| カスタムコネクター | - |
| Zoho Flow連携 | - |
| 連携用のREST API | Yes |
| APIユニット数 | 20,000/日 |
| DSML | |
| Code Studio | - |
| AutoML | - |
2
エンタープライズ | |
|---|---|
| 制限 | |
| タスク | 1ユーザーあたり600+200件/月 |
| フロー | 無制限 |
| ポーリング頻度 | 5分 |
| 履歴 | 90日 |
| クラウド連携 | |
| 基本アプリ | Yes |
| Webhookトリガー | Yes |
| URLトリガー | Yes |
| RSSトリガー | Yes |
| メールトリガー | Yes |
| プレミアムアプリ | Yes |
| オンプレミス連携 | |
| オンプレミス担当者 | Yes |
| オンプレミスアプリ | Yes |
| SQLデータベース | Yes |
| コマンドラインとスクリプトの実行 | Yes |
| ロジックとユーティリティー | |
| マルチステップフロー | Yes |
| 決定 | Yes |
| エラーブランチ | Yes |
| カスタム関数 | Yes |
| メールの送信 | Yes |
| 遅延 | Yes |
| サブフロー | Yes |
| 送信Webhook | Yes |
| 変数の設定 | Yes |
| ビルダーエクスペリエンス | |
| ドラッグ&ドロップ | Yes |
| 自動配置 | Yes |
| テストとデバッグ | Yes |
| 元に戻す/やり直す | Yes |
| ドラフト | Yes |
| データマッピング | Yes |
| バージョン | Yes |
| トラブルシューティング | |
| 履歴 | Yes |
| サポートによるアクセス | Yes |
| 手動による再実行 | Yes |
| 自動再実行 | Yes |
| 組織のコンプライアンスとセキュリティー | |
| 監査証跡 | Yes |
| 接続の共有 | Yes |
| フォルダー | Yes |
| 削除したフローの復元 | Yes |
| データ保存時の暗号化 | Yes |
| GDPR | Yes |
| 多要素認証 | Yes |
5
サポートプラン
こちらが、Zohoの4つのサポート階層と含まれるサービスを示す比較チャートです。御社にとって最適なオプションを選択できます。
ベーシック | クラシック | プレミアムここから登録 | エンタープライズここから登録 |
|---|
ベーシック | クラシック | プレミアムここから登録 | エンタープライズここから登録 | |
|---|---|---|---|---|
| サービス | ||||
| yes | yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | yes | |
| メールサポート | yes | yes | yes | yes |
| yes | yes | yes | yes | |
| - | 10時間x週5日 | 24時間x週5日 | 24時間x週7日 | |
| - | 10時間x週5日 | 24時間x週5日 | 24時間x週7日 | |
| - | - | yes | yes | |
| - | - | yes | yes | |
| - | - | - | yes | |
| - | - | - | yes | |
| 初回応答時間 | 24時間 | 10時間 | 3時間 | 1時間 |
| 費用 | - | 無料 | ライセンス費用の20% | ライセンス費用の25% |
| 資格要件 | ||||
| プランに基づく | 無料プラン | すべての有料プラン | すべての有料プラン | すべての有料プラン |
| ユーザー数に基づく | - | - | - | 最小ユーザー数:50人 |
| サブスクリプション期間に基づく | - | 年間契約または月間契約 | 年間契約または月間契約 | 年間契約 |
見積もりをご依頼いただきありがとうございます。アカウントマネージャーが速やかにご連絡いたします。×