Veelgebruikte functies verbergen
connect-pricing-val.json1
5
GRATISMaximaal 5 gebruikers AAN DE SLAGAAN DE SLAG | STARTERVoor 25 gebruikers AAN DE SLAGAAN DE SLAG | ENTERPRISEVanaf 10 gebruikers AAN DE SLAGAAN DE SLAG | ULTIMATEVanaf 10 gebruikers AAN DE SLAGAAN DE SLAG | |
|---|---|---|---|---|
| PRIJZEN | ||||
| Jaarlijks gefactureerd | Gratis | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand | /gebruiker/maand |
| Maandelijks gefactureerd | Gratis | /gebruiker | /gebruiker | /gebruiker |
| Dashboard | ||||
| Bedrijfsdashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Persoonlijk dashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Groepsdashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Berichten & feeds | ||||
| Bedrijfsmuur | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mijn feeds | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Liken, commentaar geven, delen, bestanden bijvoegen, #hashtags en @vermeldingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Peilingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Evenementen | - | Ja | Ja | Ja |
| Aankondigingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vragen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ideeën | - | - | - | Ja |
| Teamplanning | - | - | - | Ja |
| Berichten over belangenbehartiging voor medewerkers | - | - | - | Ja |
| Vastgezette berichten | - | - | Ja | Ja |
| Verplichte leesstof | - | - | - | Ja |
| Geplande posts | - | - | - | Ja |
| Bestandsbijlagen | Voeg maximaal 10 bestanden toe aan een bericht. Maximale documentgrootte: 10 MB Maximale mediagrootte: 50 MB | Voeg maximaal 10 bestanden toe aan een bericht. Maximale documentgrootte: 10 MB Maximale mediagrootte: 250 MB | Voeg maximaal 10 bestanden toe aan een bericht. Maximale documentgrootte: 20 MB Maximale mediagrootte: 250 MB | Voeg maximaal 100 bestanden toe aan een bericht. Maximale documentgrootte: 250 MB Maximale mediagrootte: 250 MB |
| Meertalige vertaalsupport | - | - | Ja | Ja |
| Spraakmemo's in berichten en reacties | - | Ja | Ja | Ja |
| Berichten opslaan als concepten | - | Ja | Ja | Ja |
| Groepen | ||||
| Groepen maken | 3 groepen | 10 groepen | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Openbare groepen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Privégroepen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voltallige groep | - | - | - | Ja |
| Groepsdashboard | - | - | Add-on | Ja |
| Groepsmuur | - | Ja | Ja | Ja |
| Beheerders van meerdere groepen | - | - | Ja | Ja |
| Groepskanalen | - | Ja | Ja | Ja |
| Machtigingen op groepsniveau | - | - | Ja | Ja |
| Groepsmachtigingen gebaseerd op gebruikersrollen | - | Ja | Ja | Ja |
| Modereren op groepsniveau | - | - | Ja | Ja |
| Groepen categoriseren | - | - | - | Ja |
| Dynamic Group-lidmaatschap | - | - | - | Ja |
| Kanalen | ||||
| Kanalen maken | - | Ja | Ja | Ja |
| Privékanalen | - | Ja | Ja | Ja |
| Directe en groepsberichten | - | Ja | Ja | Ja |
| Audio-/videogesprekken met scherm delen | - | Ja | Ja | Ja |
| Forums | ||||
| Forumcategorieën | - | Ja | Ja | Ja |
| Forumtoestemming | - | Ja | Ja | Ja |
| Forumbeheer | - | Ja | Ja | Ja |
| Town Halls | ||||
| Virtuele town halls | - | - | Ja | Ja |
| Gearchiveerde Town Halls | - | - | Ja | Ja |
| Town Halls plannen | - | - | Ja | Ja |
| Modereren | - | - | Ja | Ja |
| Handleidingen (kennisdatabase) | ||||
| Handleidingen maken | 3 handleidingen | 10 handleidingen | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Handleidingen op bedrijfsniveau | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Handleidingen op groepsniveau | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Machtigingen voor handleidingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Openbare handleiding | - | - | Ja | Ja |
| Geschiedenis van de artikelversie | - | - | - | Ja |
| Artikelen - beoordelingsherinnering | - | - | Ja | Ja |
| Sjabloon voor artikel delen | - | - | Ja | Ja |
| Sjabloon voor maatwerkartikel | - | - | - | Ja |
| Onderzoeken | ||||
| Builder voor drag-and-drop | - | - | Ja | Ja |
| Enquêtesjablonen | - | - | Ja | Ja |
| Aantal antwoord op enquête/maand | - | - | Aantal gebruikers in het netwerk | Aantal gebruikers in het netwerk |
| Extra onderzoeksantwoorden | - | - | Add-on | Add-on |
| Bestanden | ||||
| Documenten maken en bewerken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Online bestandsopslag | 10 GB | 25 GB | 2 GB X Aantal gebruikers in het netwerk | 2 GB X Aantal gebruikers in het netwerk |
| Extra bestandsopslag | - | - | Add-on | Add-on |
| Bestanden uploaden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Machtigingen voor upload van bestanden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uploaden vanuit cloudservices | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erkenning en gamificatie | ||||
| Peer-to-peer-erkenning | - | - | - | Ja |
| Punten, niveaus en badges (gamificatie) | - | - | - | Ja |
| Taken en berichtenborden | ||||
| Taken maken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichtenborden | 3 berichtenborden | 10 berichtenborden | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Machtigingen m.b.t. borden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bordsjablonen | - | - | Ja | Ja |
| Tijdregistratie in borden | - | - | - | Ja |
| Taakafhankelijkheidsverband | - | - | - | Ja |
| Openbaar bord | - | - | - | Ja |
| Gantt-weergave | - | - | Ja | Ja |
| Werklastweergave | - | - | - | Ja |
| Borden categoriseren | - | - | - | Ja |
| Dynamic Board-lidmaatschap | - | - | - | Ja |
| Arcade (bord-gamificatie) | - | - | - | Ja |
| Sociale belangenbehartiging voor werknemers | ||||
| Berichten over sociale belangenbehartiging | - | - | - | Ja |
| - | - | - | Ja | |
| X | - | - | - | Ja |
| - | - | - | Ja | |
| AI en slimme tools | ||||
| Ondernemingen zoeken | - | - | - | Ja |
| Zia schrijf-assistent | - | - | Ja | Ja |
| Overzicht van berichten | - | - | Ja | Ja |
| Contextuele zoekfunctie met NLP | - | - | Ja | Ja |
| Hoogtepunten van bijeenkomsten | - | - | Ja | Ja |
| Sentimentanalyse | - | - | - | Ja |
| Evenementen | ||||
| Maak bedrijfs- en groepsevenementen | - | Ja | Ja | Ja |
| Maatwerk gebeurtenistypen | - | - | Ja | Ja |
| Agendaweergave | - | Ja | Ja | Ja |
| Externe gebruikers | ||||
| Externe gebruikers uitnodigen | - | - | 5 externe gebruikers per lid | 5 externe gebruikers per lid |
| Live broadcast | ||||
| Beschikbaar als | - | Add-on | Add-on | Ja |
| Live broadcast recording | - | Ja | Ja | Ja |
| Scherm delen | - | Ja | Ja | Ja |
| Deelnemen voor externe gebruikers | - | Ja | Ja | Ja |
| Videovergadering | ||||
| Aantal deelnemers | - | 10 | 50 | 100 |
| Videoconferentie opnemen | - | - | - | Ja |
| Scherm delen | - | - | Ja | Ja |
| Videovergadering voor externe gebruikers | - | - | Ja | Ja |
| Maatwerk apps | ||||
| Maatwerk apps | - | - | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Form Builder | - | - | Ja | Ja |
| Report Builder | - | - | Ja | Ja |
| Page Builder | - | - | Ja | Ja |
| Delen | - | - | Alleen om groepen te verbinden | Alleen om groepen te verbinden |
| Basisvelden | - | - | Ja | Ja |
| Geavanceerde velden | - | - | Ja | Ja |
| AI-velden | - | - | Voorspelling - 10 Overige AI - 30 | Voorspelling - 10 Overige AI - 30 |
| Bestandsopslag | - | - | 7 GB | 7 GB |
| Records | - | - | 200/gebruiker Maximum: 10000 | 200/gebruiker Maximum: 10000 |
| Exporteren | - | - | Ja | Ja |
| Schema Builder | - | - | Ja | Ja |
| Noteer opmerkingen | - | - | Ja | Ja |
| Meldingen per e-mail | - | - | 500 per dag | 500 per dag |
| Planningen | - | - | 500 per maand | 500 per maand |
| Sms | - | - | kan eigen sms gebruiken | kan eigen sms gebruiken |
| Workflow-regels en -acties | - | - | Ja | Ja |
| Ingebouwde goedkeuringen | - | - | Ja | Ja |
| Deluge-scripts | - | - | Ja | Ja |
| Machtigingen | - | - | 5 machtigingen/app | 5 machtigingen/app |
| Rollen | - | - | 5 rollen/app | 5 rollen/app |
| Externe gesprekken | - | - | 500 per dag | 500 per dag |
| Workflow-overzicht | - | - | 5000 | 5001 |
| API voor ontwikkelaars | - | - | 500 per dag | 500 per dag |
| Webcomponenten | - | - | 5 | 5 |
| Automatisering en ontwikkelaarsruimte | ||||
| Inkomende webhook | - | - | 50 | 100 |
| Uitgaande webhook | - | - | 20 (10k per dag uitgevoerd) | 100 (20k per dag uitgevoerd) |
| Functie-API | - | - | - | 100 (20k per dag uitgevoerd) |
| Planners | - | - | - | 100 |
| Maatwerkmenu | - | - | - | 100 |
| Workflows | - | - | 10 (1000 per dag uitgevoerd) | 100 (10k per dag uitgevoerd) |
| Gebruikerssynchronisatie in bulk | - | - | Ja | Ja |
| Branding | ||||
| Maatwerk domein | - | - | Ja | Ja |
| Maatwerk stijlen | - | - | Ja | Ja |
| Maatwerk e-mailadres | - | - | Ja | Ja |
| Maatwerk logo en favicon | - | Ja | Ja | Ja |
| Native mobiele apps (Android en iOS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobiele apps met merknaam | - | - | Add-on | Add-on |
| Personen- en bedrijvengids | ||||
| Organisatieschema | - | - | - | Ja |
| Een-op-een audio/videogesprek en instant chat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Persoonlijk dashboard | - | - | Ja | Ja |
| Mijn schema | - | Ja | Ja | Ja |
| Personen volgen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webtabblad (privéniveau) | - | - | Ja | Ja |
| Rapporteert aan, werknemers-id (velden in gebruikersprofiel) | - | - | - | Ja |
| Maatwerk profielvelden | - | - | Ja | Ja |
| Meertalige ondersteuning | - | Ja | Ja | Ja |
| Toezicht op beheerdersniveau | ||||
| Dynamic Group- en Board-lidmaatschap | - | - | - | Ja |
| Gebruikersbeheer | - | Ja | Ja | Ja |
| Machtigingen op netwerkniveau | - | - | Ja | Ja |
| Groepen beheren | - | Ja | Ja | Ja |
| Apps beheren op netwerkniveau | - | - | Ja | Ja |
| Meldingsinstellingen | - | Ja | Ja | Ja |
| Beheer van externe gebruikers | - | - | Ja | Ja |
| Maatwerk rollen | - | - | - | Ja |
| Maatwerk machtigingen | - | - | - | Ja |
| Webtabblad (netwerk-/groepsniveau) | - | - | Ja | Ja |
| Maatwerk e-mail voor meldingen | - | - | Ja | Ja |
| Beleid | - | Ja | Ja | Ja |
| Modereren | - | - | Ja | Ja |
| Export van gegevens | - | Ja | Ja | Ja |
| Meldingen | ||||
| Push-meldingen van mobiele apps | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meldingen per e-mail | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meldingsinstellingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voorkeuren voor groepsmeldingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maatwerk e-mail voor meldingen | - | - | Ja | Ja |
| Bot-meldingen op Cliq | - | - | Ja | Ja |
| Rapporten en analyses | ||||
| Netwerkanalyse | - | Ja | Ja | Ja |
| Groepsanalyse | - | - | Ja | Ja |
| Op gebruikers gebaseerde statistieken in berichtenbord | - | - | Ja | Ja |
| Inzichten plaatsen | - | - | Ja | Ja |
| Gebruiksstatistieken | - | - | Ja | Ja |
| Betrokkenheidsstatistieken en -grafieken | - | - | - | Ja |
| Integraties en uitbreidingsopties | ||||
| Integratie met Zoho-apps | - | 10 integraties | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Integratie met apps van derden | - | - | Ja | Ja |
| Zoho Analytics | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Flow | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Meeting | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoho Projects | - | Ja | Ja | Ja |
| Zoom-/Microsoft-vergaderingen | - | - | Ja | Ja |
| Microsoft-vergaderingen | - | - | Ja | Ja |
| Google Drive | - | - | Ja | Ja |
| Trello/Asana | - | - | Ja | Ja |
| Op Zapier gebaseerde integraties | - | - | Ja | Ja |
| Open API's | - | Ja | Ja | Ja |
| RSS | - | - | 100 configuraties (300 posts per configuratie per dag) | 100 configuraties (300 posts per configuratie per dag) |
| Zoho Calendar | - | Ja | Ja | Ja |
| Ekincare | - | - | Ja | Ja |
| Mediassist | - | - | Ja | Ja |
| Naleving en beveiliging | ||||
| Single Sign-On (SSO) | - | - | Ja | Ja |
| Active Directory / synchronisatie | - | - | Ja | Ja |
| Twee-factor-authenticatie | - | Ja | Ja | Ja |
| Naleving van de AVG | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Naleving van HIPAA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Functies voor bedrijfsbeveiliging | - | - | Ja | Ja |
| Audit- en toegangslogboeken | - | - | Ja | Ja |
| Gegevensverlies voorkomen (DLP) | - | - | Ja | Ja |
| SSL-support | - | - | Ja | Ja |
| Add-ons | ||||
| Dashboard (inclusief bedrijfs-, groeps- en persoonlijk dashboard) | - | - | Ja | - |
| Live broadcast | - | Ja | Ja | - |
| Maatwerk apps: verhoog standaardlimieten van records, webcomponenten, Deluge-verklaring, ontwikkelaars-API, webhooks (externe oproepen), planningen | - | - | Ja | Ja |
| Mobiele app met merknaam | - | - | Ja | Ja |
| Antwoorden op enquêtes | - | - | Ja | Ja |
| Maatwerk | - | - | Ja | Ja |
| Opslag | - | - | Ja | Ja |
| Premium support | - | - | Ja | Ja |
Add-ons
Live broadcast
/maand
Records
/maand
Webcomponenten
/maand
Deluge-verklaringen
/maand
API voor ontwikkelaars
/maand
Webhooks
/maand
Planningen
/maand